
| Zákazník | Zakázka | Rok |
|---|---|---|
| ELEKTRO MOSEV, Glatt Pharma H. Králové | JT-5/16,5-2,8 + napájení 31,5m + navaření kolejnice | 2008 |
| CL EVANS, Praha 10 | 2 x jeř. dráha 48 m | 2008 |
| LOSTR Louny | JI-5/9,89-1,75 + JD 36 m | 2008 |
| S.O.K. mont Třebíč | JK-5/26,1-4,2 | 2008 |
| TAKENAKA, SUNGWOO Ostrava 3. fáze - 1. část |
JD-25/23,5-4,2 + JD 70 m + konzole Y08-Y09 2 ks JD-20/23,5-4,2 + JD 95 m, Y10-Y11 2 ks JD-20/23,5-4,2 + JD 95 m, Y09-Y10 |
2008 |
| TAKENAKA, SUNGWOO Ostrava 3. fáze - 2. část (X25-X26) Blanking line |
JD-25/23,6-4 + JD-25(10)/23,6-4,5 + JD 100 m Y07-Y11 JD-25/23,6-4 + JD-25(10)/23,6-4,5 + JD 75 m Y04-Y07 |
2008 |
| METYZOL Příbram | JT-5/17,055-2,8 | 2008 |
| VÍTKOVICE, a.s. MOSTÁRNA Lískovec |
3 ks JD-8/16,5-4 + demont. 2 ks stáv. jeř. | 2008 |
| KRUPA Všeruby u Plzně | JI-2/16,74-2,65 + JD 54 m | 2008 |
| STAVCENT, Třeboň | JI-5/16-2,5 + JD 23,5 m | 2008 |
| LUKOV PLAST, Liberec | JK-7/11,1-2 | 2008 |
| Isotherm Kaplice | JZ-3,2/15-3 + JD 24 m | 2008 |
| LOSTR Louny | JI-5/11-2 + prodl. VJD(30 m) o 36 m | 2008 |
| SEMPRA Děčín | JI-5/15,65-2,65 + VJD 60 m | 2008 |
| ZNAČKY Praha | KD-2/15,6-2,75 | 2008 |
| KOVOLIS Hedvikov | JI-4/6,45-1,2 + reko JD + dem. J | 2008 |
| O.K. KONSTRUKCE | JT-5/23-3,8 lakovna, JT-5/17,2-3 svařovna, JT-5/12,3-2 zámečna |
2008 |
| CCI BRNO | kot. rošty 2 ks, projekt. dokumentace, JSOE-0,5/5,95-3,77, JSOE-0,5/5,8-3,07, JSOE-2/5,5-4,9, kot. rošty 7 ks, VJD 31 m - prodloužení, JI-4/10,865-1,8 prodl. H do C + vážení +M/S |
2008 |
| SCAMETATRA | Reko jeřábu - zvýšení nosnosti JD-11/28,5-4,8 (pův. nosnost 8 t) | 2008 |
| LUKOV PLAST, Č. Dub | JI-3,2/9,1-1,6 + JD 50 m | 2008 |
| PREFA Hubenov | JI-5/11,65-1,85 + JD 42 m + JI-5/11,65-1,85 |
2008 |
| METROSTAV, ČS Benešovice | JIEx-10/11-1,8 + JD 24,2 m + 3 ks kladkostroj Ex 6,3 t |
2007 |
| METROSTAV, Horní Počernice | JD-25/16,5-3,1, RDO Ma/Sl. pro 25 t a pro 14,5 t + výměna troleje 180 m |
2007 |
| ČMKS - Lokomotivy Č. Třebová | JD-25 (12,5+12,5(5))/28,3-5 + jeř. kabina | 2007 |
| FERRUM, Horní Bříza | JI-5/8,1-1,35 | 2007 |
| MOLČÍK SK, Senica | 2 ks JT-5/15,6-2,6 + prodl. JD vč. sloupů | 2007 |
| VYSOČANKA KOVO | JT-5/16,85-2,8 | 2007 |
| TAKENAKA, PLAKOR Mošnov | 2 ks JD-35(15)/22,8-4 + JD 144 m | 2007 |
| KOITO Žatec | JD-20(20)/20,02-4 + zesílení JD | 2007 |
| CADENCE Lbc | JD-50/15,9-4 | 2007 |
| TŘÍDIČ Šternberk | JT-5/16,75-2,8 + VJD 36 m | 2007 |
| ČKD DIZ, Teplárna Tábor | JD-16(5)/6,05-2,5 + JD 19 m | 2007 |
| BYTOSTAV- Ostrava | JI-3/14,7-2,4 + JD 54 m | 2007 |
| Linaset Bruntál | JT-5/17-2,9 + JD 48 m | 2007 |
| SCHOTT Glaverbel Bor, Rusko | JT-5/22,5-3,7 - 1 ks | 2007 |
| Sklárna Bor, Rusko | JT-5/22,5-3,7 - 2 ks | 2007 |
| BENTELER, Rumburk | JD-40/24,05-5 | 2007 |
| PLASTIKA Kroměříž | JI-3,2/10,85-1,8 + VJD 31,3 m | 2007 |
| VHS Břeclav, MOLČÍK Valtice | JT-5/18,7-3,2- 2 ks, JD 54 m - hala č.4 JT-5/18,913-3,2- 2 ks, JD 54 m - hala č.5 |
2007 |
| HALEX, TM Jesenice | OK haly 18x48 m, cca 42 t (D+M) | 2007 |
| TM Jesenice | JK-10/17-2,5 + JD 48 m | 2007 |
| PENTRE KOVO | JI-5/15,6-2,5 | 2007 |
| AGRIMA, Weil im Schönbuch | OK 11,4 t | 2007 |
| DESMO, Bezděčín II | OK 39,3 t | 2007 |
| GLAVERBEL Teplice, závod Řetenice AGC Flat Glass |
JIP-3,2/11,4-1,8- 2 ks (SO 1510), kladkostroj 2t (SO 1610), JIP-5/12-2,5(SO 1610), JSOR-1/2,5-2,15 (SO 1241 místn. 111), JD-5/32,4-5,2 + hydr. drapáku (SO 1462) |
2007 |
| FERROS Praha | JK-15/13,55-2,3 | 2007 |
| Vítkovické slévárny | JDV-25(12,5)/16-3,1 + jeř. kabina | 2007 |
| MARKAGRO Frýdek-Místek | JI-5/12,5-2,1 + VJD 26 m | 2007 |
| SOKOMAX, BAST Mor. Budějovice | JT-5/22,2-3,8 - 3 ks + JD 92,78 m | 2007 |
| TOP ALULIT, Benešov | JT-3,2/22,68-4(slévárenský) + JD 48 m | 2007 |
| TŘÍDIČ Šternberk | JT-5t/16,75-2,8 + VJD 36 m | 2007 |
| ZEMAN PEM, MOKOV JIHLAVA, Hruškové Dvory | OK skladové haly 13,9 t | 2007 |
| FERROS Brno | JT-5/22,5-3,7 | 2007 |
| ROSS HOLDING, FANS HLINSKO | JT-5/19,4-2,7 + JD 34 m | 2007 |
| FEROMAT Brno | JK-8/18,9-3,2 | 2007 |
| ZNAČKY Praha, Č. Vůl | KD-2/20-2,77 | 2007 |
| LOSTR Louny | JI-3,2/15,5-2,5 +VJD 17,5 m (řetězák) | 2007 |
| HIT HOFMAN Psáry | Ok haly 105 t + opláštění | 2007 |
| HIT HOFMAN Psáry | JSOE -1/6-3,8 - 2 ks | 2007 |
| ONDŘEJOVICKÁ STROJÍRNA | JD-12,5/16,5-3 | 2007 |
| WAREX, Opava | OK cca 30 t, Autosalon Citroën Opava | 2007 |
| ZZ SERVIS Litvínov | JSOR-2/3-16, prostředí: zona 2, IIAT1 | 2007 |
| ISOSKLO Děbolín | JK-6,3/22,5-4 | 2007 |
| CZASCH, Čáslav | OK skladu munice 37,7 t + opláštění, OK skladu obalů 5,6 t, JTEx-5/18,7-3 + JD 30 m, JIEx-2/11-2 + JD 20,1 m |
2008 |
| STROJMETAL Kamenice | JK-12,5/21,9-3,6 | 2007 |
| QUINN PLASTICS PB | JI-3,2/6,75-1,3 + VJD 7,2 m | 2007 |
| O.K. KONSTRUKCE | JT-5/23-3,8, JT-5/17,2-3 | 2007 |
| A.RAYMOND Jablonec | JIP-2,5/6-1 + PJD 13,5 m | 2007 |
| HALEX, Příbram | JT-5/26-4,2 - 2 ks + JD 42 m | 2007 |
| TŘÍDIČ Šternberk | JK-5/15,1-2,7 + VJD 42 m | 2007 |
| KOITO Žatec | KD 2x 1t/7,8 m (+úpravy) | 2007 |
| G-TEAM, PLZEŇSKÁ STROJÍRNA VOCHOV | JI-8/6-1,2 + VJD 22 m | 2007 |
| WACKER, Praha-Bohdalec | JD-10/14,21-3,5 + JD 24 m vč. pomocné OK | 2007 |
| SWELL Hořice | JD-10/23,1-3,7+ JD 48 m, JD-32/13,4-3,1 + JD 24 m |
2008 |
| FORNAL, FAKO Kroměříž | JI-5/11,067-2 + VJD 22,5 m | 2007 |
| SKANSKA, P-D REFRAKTORIES V. Opatovice |
JI-3,2/13,9-2,5 + JD 40,7 m KD-1,6t/15,2 m |
2007 |
| EUROVIA SOK Třebestovice | JI-5/11,12-2 (EUROVIA SOK, s.r.o.) | 2007 |
| PRAGMET, Benátky n. J. | JD-25(8)/23,5-4 + JD-25/23,5-4 | 2007 |
| Veselovský Ostrava | JT-5/18,8-3,1 + JD 46 m | 2007 |
| DUSLO Šala Slovensko | JDEx-20/12,3-3,1 + JD 30 m | 2007 |
| PRŮMSTAM | OK cca 90 t, Pražská strojírna Vinoř | 2007 |
| METYZOL,Vibros Příbram | JI-3,2/11-2 + JD 24 m | 2007 |
| OK UNIVERZAL Praha | JI-5/14-2,3 + kabel. napájení | 2007 |
| FEMONT Opava, PROGRESS Přerov | JD-20/17,05-3,1 - 1 ks A-B JT-5/17,05-2,85 - 2 ks A-B JI-5/13,2-2,2 - 3 ks B-C JSOE-1/6-5 - 6 ks + kolejnice 240 bm |
2007 |
| AXL Semily | JI-3,2/15,5-2,6 | 2007 |
| SLOVÁCKÉ STROJ. | JD-40(12,5)/22,5-3,7 | 2007 |
| O.K. KONSTRUKCE | JT-5/14,1-2,3 + kryt. trolej 60 m | 2007 |
| FEMONT, TES Vizovice | JI-5/13,5-2,2 + napájení 24 m | 2007 |
| WAREX, Supíkovice | JI-5/17-2,7(jako 1295) + prodl. nap. o 30m | 2007 |
| ZEMAN PEM, Mohelnice | OK haly HELLA Mohelnice cca 30 t | 2007 |
| TVAR COM, PD-Refractories V. Opatovice | kladkostroj 0,25 t vč. napájení a vahadla 1,6t a 0,25t + zastavování na pozicích 1,6t +0,25 t |
2007 |
| METALBEN Zlín, Štípa | JK-6,3/14-2,5 + VJD 51 m | 2007 |
| IVYSO Ivančice | JI-1/11-1,8 | 2006 |
| SACH Vlašim | JT-5/22,575-3,7 | 2006 |
| ZEMAN PEM, STAZAP | OK haly 34,2 t- Pha 9-Kyje | 2006 |
| KV STEEL Přeštice | JK-8/17,11-2,8 | 2006 |
| FERROS Praha | JT-8/13,505-2,4, JT-8/13,565-2,4 | 2006 |
| WAREX, Dobruška | OK haly 18,5 t Najman | 2006 |
| OMYA Vápenná | OK zásobních sil 54,8 t | 2006 |
| FEROMAT Brno | prodloužení haly + JD o 42 m | 2006 |
| TŘÍDIČ Šternberk | JI-5/13,96-2,3 + VJD 48 m | 2006 |
| METROSTAV Horní Počernice | JK-10/16,5-2,8 | 2006 |
| Kovosvit-Amtek Písek | JK-10/15,9-3 + JD 65m vč. zesílení sloupů JK-15/15,9-3 + JD 65m vč. zesílení sloupů JK-8/15,9-3 + zesílení JD 65 m |
2006 |
| TAKENAKA, Sungwoo Ostrava- Fáze II | 2 ks JD-20/23,6-4,2 + 2 ks JD 70 m + rev. lávky, + konzoly JD |
2006 |
| KOBIT Jičín | 2 ks JT-5/19,04-3 + kolejnice 156 m | 2006 |
| Obrusník Bradlec | OK trojlodní haly 36x42 m, cca 26 t | 2006 |
| METROSTAV, Horní Počernice | JD-5/28,5-4,6 venkovní | 2006 |
| SMP, Beroun | JI-5/15,9-2,7 | 2006 |
| LINDAB, Pha 9-Ruzyně | JI-5/11,6-1,9 | 2006 |
| MĚĎ POVRLY | JD-16(5)/16-3,8, JT-5/19-3 | 2006 |
| ALCOM ALVAL Bruntál | JSOE-1,6/4-2,65 | 2006 |
| Strojmetal Kamenice | JI-2,5/9-1,5 + VJD 17 m | 2006 |
| BENTELER STS Chrastava | JD-20/16,5-4 + VJD 60 m | 2006 |
| WAREX, Senica | OK 48,9 t | 2006 |
| DS MODELL K. Hora | JT-2,5/18,5-3,2 + JD 20 m vč. konzol | 2006 |
| IMS-DRAŠNAR (TEZA) ČESKÁ TŘEBOVÁ | JT-6,3/17,55-3 + VJD 22,2 m | 2006 |
| VÍTKOVICE HARD, Lucco - Velké Albrechtice | JD-10/21,9-3,6, JT-5/21,9-3,5 - 2 ks | 2006 |